Go
Малък бизнес
€7/месецНастройте добавките по-долу
Добавки
База €7 + избрани добавки
Включва
Оферти и фактуриране
Разходи
Основни справки
Започнете с програма за фактури или минете към пълна ERP система за целия бизнес.
Всичко за бизнеса в една ERP система
Малък бизнес
€7/месецНастройте добавките по-долу
Добавки
База €7 + избрани добавки
Включва
Подреден бизнес
€50/месец
3 потребителя включени (~€16.6/потребител)
+ €20 на потребител
Оптимизирайте и растете
€150/месец
10 потребителя включени (€15/потребител)
+ €15 на потребител
Пълен контрол
€300/месец
25 потребителя включени (~€12/потребител)
+ €15 на потребител
| Функция | Lite | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Сравнение на плановете | |||
Фирми, контакти, лийдове и възможности Организирате и следите клиенти, взаимоотношения, лийдове и сделки. | |||
Разпределение на лийдове Разпределя потенциални клиенти към правилния човек в екипа за навременно проследяване. | |||
Оценка на лийдове Подрежда лийдовете по вероятност за сделка, за да фокусирате усилията. | |||
Договори Договори между страните, вързани към клиента и сделката. |
| Функция | Lite | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Сравнение на плановете | |||
Ценови листи Цени за продукти и услуги по канали и групи клиенти. | |||
Отстъпки и групи отстъпки Промоционални цени и клиентски сегменти на едно място. |
| Функция | Lite | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Сравнение на плановете | |||
Складове Складове за стоки и материали, с движения и наличности. | |||
FIFO, LIFO и средна себестойност Методи за оценка на наличностите: първа влязла, последна влязла или средна цена. | |||
Права за достъп до склада Роли и нива на достъп: кой вижда, редактира и управлява склада. |
| Функция | Lite | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Сравнение на плановете | частично включено | ||
Права по роли Права според ролята на потребителя. | |||
Настройваеми справки Справки, които се настройват към данните, от които се нуждае фирмата. | Не е включено в | ||
Шаблони за имейли Готови имейл оформления, които настройвате към бранда си. | Може да се закупи |
| Функция | Lite | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Сравнение на плановете | не е включено | частично включено | |
Няколко езика Интерфейс и комуникация на няколко езика. | |||
Няколко фирми Няколко фирми в една система, с отделни данни и споделен достъп. | Не е включено в | Може да се закупи | |
ДДС и локализация Данъчни правила по държава, включително ДДС за България и НАП. | Не е включено в | Може да се закупи | |
Сложна верига на доставки Координация на доставчици, производители и дистрибутори. | Не е включено в | Може да се закупи | |
Комисиони към доставчици Проследяване и изчисляване на комисиони към доставчици. | Не е включено в | Може да се закупи |
| Функция | Lite | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Сравнение на плановете | |||
Проекти, задачи и активност Инструменти за проследяване и съвместна работа. | |||
Възлагане и следене на задачи Възлагате задачи и следите напредъка. | |||
Статуси на проекти и задачи Статуси като „В ход“, „Завършена“ и „На пауза“. | |||
Свързани задачи Връзки между задачи, за да се виждат зависимостите. | |||
Отчитане на време Записвате времето по задачи за продуктивност и фактуриране. | |||
Срокове и приоритети Крайни срокове и приоритет, за да се управлява времето. | |||
Разход за проекта като услуга Отчитане на проекта като услуга, с разход и изпълнение. | |||
Разход за проекта в часове Сбор на часовете по задачи за оценка на труда и разхода. |
| Функция | Lite | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Сравнение на плановете | не е включено | не е включено | частично включено |
Тестова среда Изолирана среда за тестове, без да пипате реалните данни. | Не е включено в | Не е включено в | Не е включено в |
Инсталация при вас Софтуерът работи на вашата инфраструктура, с контрол върху данните. | Не е включено в | Не е включено в | Може да се закупи |
| Функция | Lite | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Сравнение на плановете |
| Функция | Lite | Growth | Професионален |
|---|---|---|---|
| Инсталирани модули | |||
| CRM | |||
| Продажби (оферта, поръчка, фактура) | |||
| Разходи (поръчка и фактура от доставчик) | |||
| Паричен поток | |||
| Склад | |||
| Всички модули от Lite | — | ||
| Проекти | — | ||
| Производство | — | ||
| Счетоводство | — | ||
| Всички модули от Growth + | — | — | |
| Лаборатория | — | — | |
| Собствени справки | — | — | |
| Собствен хостинг на данни | — | — | |
| акаунти | до 1 000 | до 10 000 | Неограничено |
| Пространство | |||
| SLA | |||
| поддръжка | |||
€25EURна потребител / месец
| Функция | Connect |
|---|---|
| Цени | €25 на потребител / месец |
| Включено | 1 потребител + €10 AI ползване |
| Допълнителни потребители | + €10 на потребител |
| Функция | Корпоративен сайт | Онлайн магазин | B2B + B2C |
|---|---|---|---|
| Цени | €10 / месец | €25 / месец | €50 / месец |
Гъвкав и сигурен софтуер за производство, магазини и по-висока продуктивност.